L'horaire d'automne 2024
À la sortie de l'horaire d'automne 2024, la STL annonçait des changements majeurs dans son service d'autobus. Afin d'aider la clientèle à comprendre ces changements, l'ATCL a décidé de développer cet outil permettant de consulter vos horaires de bus et de les comparer par rapport à l'automne 2023. Utilisez les filtres pour choisir votre ligne d'autobus et la direction de la ligne pour voir les changements de service qui ont été effectués.
Changements par départ
Pour le moment, cette table affiche l'information sur les départs de semaine seulement.
service | ligne | direction | rang | Hre Dep 2024 | Intervalle 2024 | Hre Dep 2023 | Intervalle 2023 | Diff Hre 2023 2024 | Diff Int 2023 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM | 2 | E | 1 | 25:09:00 | 25:10:00 | -1 | |||
SEM | 2 | E | 2 | 25:35:00 | 26 | 25:35:00 | 25 | 0 | 1 |
SEM | 2 | E | 3 | 26:15:00 | 40 | 26:15:00 | 40 | 0 | 0 |
SEM | 2 | E | 4 | 26:55:00 | 40 | 26:55:00 | 40 | 0 | 0 |
SEM | 2 | O | 1 | 05:11:00 | 05:14:00 | -3 | |||
SEM | 2 | O | 2 | 05:40:00 | 29 | 05:40:00 | 26 | 0 | 3 |
SEM | 2 | O | 3 | 05:56:00 | 16 | 05:55:00 | 15 | 1 | 1 |
SEM | 2 | O | 4 | 25:55:00 | 1199 | 25:55:00 | 1200 | 0 | -1 |
SEM | 2 | O | 5 | 26:35:00 | 40 | 26:35:00 | 40 | 0 | 0 |
SEM | 2 | O | 6 | 27:15:00 | 40 | 27:15:00 | 40 | 0 | 0 |
SEM | 12 | E | 1 | 06:13:00 | 06:25:00 | -12 | |||
SEM | 12 | E | 2 | 07:02:00 | 49 | 07:05:00 | 40 | -3 | 9 |
SEM | 12 | E | 3 | 08:07:00 | 65 | 07:44:00 | 39 | 23 | 26 |
SEM | 12 | E | 4 | 09:07:00 | 60 | 08:29:00 | 45 | 38 | 15 |
SEM | 12 | E | 5 | 10:07:00 | 60 | 09:15:00 | 46 | 52 | 14 |
SEM | 12 | E | 6 | 11:07:00 | 60 | 10:14:00 | 59 | 53 | 1 |
SEM | 12 | E | 7 | 12:07:00 | 60 | 11:14:00 | 60 | 53 | 0 |
SEM | 12 | E | 8 | 13:07:00 | 60 | 12:04:00 | 50 | 63 | 10 |
SEM | 12 | E | 9 | 14:10:00 | 63 | 12:49:00 | 45 | 81 | 18 |
SEM | 12 | E | 10 | 15:10:00 | 60 | 13:34:00 | 45 | 96 | 15 |
SEM | 12 | E | 11 | 16:13:00 | 63 | 14:19:00 | 45 | 114 | 18 |
SEM | 12 | E | 12 | 17:10:00 | 57 | 15:04:00 | 45 | 126 | 12 |
SEM | 12 | E | 13 | 18:10:00 | 60 | 15:44:00 | 40 | 146 | 20 |
SEM | 12 | E | 14 | 19:10:00 | 60 | 16:39:00 | 55 | 151 | 5 |
SEM | 12 | E | 15 | 20:11:00 | 61 | 17:34:00 | 55 | 157 | 6 |
SEM | 12 | E | 16 | 21:10:00 | 59 | 18:29:00 | 55 | 161 | 4 |
SEM | 12 | E | 17 | 22:11:00 | 61 | 19:29:00 | 60 | 162 | 1 |
SEM | 12 | E | 18 | 20:29:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | E | 19 | 21:29:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | E | 20 | 22:29:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | E | 21 | 23:29:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | O | 1 | 06:18:00 | 06:30:00 | -12 | |||
SEM | 12 | O | 2 | 07:07:00 | 49 | 07:10:00 | 40 | -3 | 9 |
SEM | 12 | O | 3 | 08:12:00 | 65 | 07:49:00 | 39 | 23 | 26 |
SEM | 12 | O | 4 | 09:12:00 | 60 | 08:34:00 | 45 | 38 | 15 |
SEM | 12 | O | 5 | 10:12:00 | 60 | 09:20:00 | 46 | 52 | 14 |
SEM | 12 | O | 6 | 11:12:00 | 60 | 10:19:00 | 59 | 53 | 1 |
SEM | 12 | O | 7 | 12:12:00 | 60 | 11:19:00 | 60 | 53 | 0 |
SEM | 12 | O | 8 | 13:12:00 | 60 | 12:09:00 | 50 | 63 | 10 |
SEM | 12 | O | 9 | 14:15:00 | 63 | 12:54:00 | 45 | 81 | 18 |
SEM | 12 | O | 10 | 15:15:00 | 60 | 13:39:00 | 45 | 96 | 15 |
SEM | 12 | O | 11 | 16:18:00 | 63 | 14:24:00 | 45 | 114 | 18 |
SEM | 12 | O | 12 | 17:15:00 | 57 | 15:09:00 | 45 | 126 | 12 |
SEM | 12 | O | 13 | 18:15:00 | 60 | 15:49:00 | 40 | 146 | 20 |
SEM | 12 | O | 14 | 19:15:00 | 60 | 16:44:00 | 55 | 151 | 5 |
SEM | 12 | O | 15 | 20:16:00 | 61 | 17:39:00 | 55 | 157 | 6 |
SEM | 12 | O | 16 | 21:15:00 | 59 | 18:34:00 | 55 | 161 | 4 |
SEM | 12 | O | 17 | 22:16:00 | 61 | 19:34:00 | 60 | 162 | 1 |
SEM | 12 | O | 18 | 20:34:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | O | 19 | 21:34:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | O | 20 | 22:34:00 | 60 | ||||
SEM | 12 | O | 21 | 23:34:00 | 60 | ||||
SEM | 16 | E | 1 | 16:01:00 | 16:00:00 | 1 | |||
SEM | 16 | E | 2 | 16:19:00 | 18 | 16:20:00 | 20 | -1 | -2 |
SEM | 16 | E | 3 | 16:40:00 | 21 | 16:40:00 | 20 | 0 | 1 |
SEM | 16 | E | 4 | 17:00:00 | 20 | 17:00:00 | 20 | 0 | 0 |
SEM | 16 | E | 5 | 17:20:00 | 20 | 17:20:00 | 20 | 0 | 0 |
SEM | 16 | E | 6 | 17:40:00 | 20 | 17:40:00 | 20 | 0 | 0 |
SEM | 16 | E | 7 | 18:00:00 | 20 | 18:00:00 | 20 | 0 | 0 |
SEM | 16 | O | 1 | 06:32:00 | 06:32:00 | 0 | |||
SEM | 16 | O | 2 | 06:53:00 | 21 | 06:53:00 | 21 | 0 | 0 |
SEM | 16 | O | 3 | 07:12:00 | 19 | 07:11:00 | 18 | 1 | 1 |
SEM | 16 | O | 4 | 07:33:00 | 21 | 07:33:00 | 22 | 0 | -1 |
SEM | 16 | O | 5 | 07:53:00 | 20 | 07:52:00 | 19 | 1 | 1 |
SEM | 16 | O | 6 | 08:11:00 | 18 | 08:12:00 | 20 | -1 | -2 |
SEM | 16 | O | 7 | 08:32:00 | 21 | 08:33:00 | 21 | -1 | 0 |
SEM | 16 | O | 8 | 08:56:00 | 24 | 08:57:00 | 24 | -1 | 0 |
SEM | 17 | N | 1 | 05:55:00 | 05:52:00 | 3 | |||
SEM | 17 | N | 2 | 06:55:00 | 60 | 06:42:00 | 50 | 13 | 10 |
SEM | 17 | N | 3 | 08:00:00 | 65 | 07:37:00 | 55 | 23 | 10 |
SEM | 17 | N | 4 | 08:55:00 | 55 | 08:17:00 | 40 | 38 | 15 |
SEM | 17 | N | 5 | 09:55:00 | 60 | 08:55:00 | 38 | 60 | 22 |
SEM | 17 | N | 6 | 10:55:00 | 60 | 09:25:00 | 30 | 90 | 30 |
SEM | 17 | N | 7 | 11:55:00 | 60 | 09:55:00 | 30 | 120 | 30 |
SEM | 17 | N | 8 | 12:55:00 | 60 | 10:25:00 | 30 | 150 | 30 |
SEM | 17 | N | 9 | 13:55:00 | 60 | 10:55:00 | 30 | 180 | 30 |
SEM | 17 | N | 10 | 14:55:00 | 60 | 11:25:00 | 30 | 210 | 30 |
SEM | 17 | N | 11 | 15:25:00 | 30 | 11:55:00 | 30 | 210 | 0 |
SEM | 17 | N | 12 | 15:55:00 | 30 | 12:25:00 | 30 | 210 | 0 |
SEM | 17 | N | 13 | 16:25:00 | 30 | 12:55:00 | 30 | 210 | 0 |
SEM | 17 | N | 14 | 16:55:00 | 30 | 13:25:00 | 30 | 210 | 0 |
SEM | 17 | N | 15 | 17:25:00 | 30 | 13:50:00 | 25 | 215 | 5 |
SEM | 17 | N | 16 | 18:03:00 | 38 | 14:19:00 | 29 | 224 | 9 |
SEM | 17 | N | 17 | 18:32:00 | 29 | 14:50:00 | 31 | 222 | -2 |
SEM | 17 | N | 18 | 19:03:00 | 31 | 15:20:00 | 30 | 223 | 1 |
SEM | 17 | N | 19 | 20:03:00 | 60 | 15:40:00 | 20 | 263 | 40 |
SEM | 17 | N | 20 | 21:03:00 | 60 | 16:01:00 | 21 | 302 | 39 |
SEM | 17 | N | 21 | 22:03:00 | 60 | 16:21:00 | 20 | 342 | 40 |
SEM | 17 | N | 22 | 23:03:00 | 60 | 16:46:00 | 25 | 377 | 35 |
SEM | 17 | N | 23 | 24:03:00 | 60 | 17:03:00 | 17 | 420 | 43 |
SEM | 17 | N | 24 | 25:08:00 | 65 | 17:20:00 | 17 | 468 | 48 |
SEM | 17 | N | 25 | 17:45:00 | 25 | ||||
SEM | 17 | N | 26 | 18:06:00 | 21 | ||||
SEM | 17 | N | 27 | 18:22:00 | 16 | ||||
SEM | 17 | N | 28 | 18:40:00 | 18 | ||||
SEM | 17 | N | 29 | 19:10:00 | 30 | ||||
SEM | 17 | N | 30 | 19:39:00 | 29 | ||||
SEM | 17 | N | 31 | 20:09:00 | 30 | ||||
SEM | 17 | N | 32 | 20:42:00 | 33 | ||||
SEM | 17 | N | 33 | 21:07:00 | 25 | ||||
SEM | 17 | N | 34 | 22:07:00 | 60 | ||||
SEM | 17 | N | 35 | 23:07:00 | 60 | ||||
SEM | 17 | N | 36 | 24:07:00 | 60 | ||||
SEM | 17 | N | 37 | 25:09:00 | 62 | ||||
SEM | 17 | S | 1 | 05:01:00 | 05:01:00 | 0 | |||
SEM | 17 | S | 2 | 05:41:00 | 40 | 05:41:00 | 40 | 0 | 0 |
SEM | 17 | S | 3 | 06:11:00 | 30 | 06:02:00 | 21 | 9 | 9 |
SEM | 17 | S | 4 | 06:38:00 | 27 | 06:22:00 | 20 | 16 | 7 |
SEM | 17 | S | 5 | 07:11:00 | 33 | 06:40:00 | 18 | 31 | 15 |
SEM | 17 | S | 6 | 07:36:00 | 25 | 07:03:00 | 23 | 33 | 2 |
SEM | 17 | S | 7 | 08:12:00 | 36 | 07:21:00 | 18 | 51 | 18 |
SEM | 17 | S | 8 | 08:59:00 | 47 | 07:39:00 | 18 | 80 | 29 |
SEM | 17 | S | 9 | 09:43:00 | 44 | 08:03:00 | 24 | 100 | 20 |
SEM | 17 | S | 10 | 10:43:00 | 60 | 08:19:00 | 16 | 144 | 44 |
SEM | 17 | S | 11 | 11:43:00 | 60 | 08:38:00 | 19 | 185 | 41 |
SEM | 17 | S | 12 | 12:42:00 | 59 | 08:59:00 | 21 | 223 | 38 |
SEM | 17 | S | 13 | 13:42:00 | 60 | 09:29:00 | 30 | 253 | 30 |
SEM | 17 | S | 14 | 14:41:00 | 59 | 10:03:00 | 34 | 278 | 25 |
SEM | 17 | S | 15 | 15:45:00 | 64 | 10:43:00 | 40 | 302 | 24 |
SEM | 17 | S | 16 | 16:49:00 | 64 | 11:03:00 | 20 | 346 | 44 |
SEM | 17 | S | 17 | 17:47:00 | 58 | 11:43:00 | 40 | 364 | 18 |
SEM | 17 | S | 18 | 18:44:00 | 57 | 12:04:00 | 21 | 400 | 36 |
SEM | 17 | S | 19 | 19:46:00 | 62 | 12:45:00 | 41 | 421 | 21 |
SEM | 17 | S | 20 | 20:46:00 | 60 | 13:09:00 | 24 | 457 | 36 |
SEM | 17 | S | 21 | 21:47:00 | 61 | 13:44:00 | 35 | 483 | 26 |
SEM | 17 | S | 22 | 22:48:00 | 61 | 14:09:00 | 25 | 519 | 36 |
SEM | 17 | S | 23 | 23:48:00 | 60 | 14:38:00 | 29 | 550 | 31 |
SEM | 17 | S | 24 | 15:05:00 | 27 | ||||
SEM | 17 | S | 25 | 15:38:00 | 33 | ||||
SEM | 17 | S | 26 | 16:07:00 | 29 | ||||
SEM | 17 | S | 27 | 16:49:00 | 42 | ||||
SEM | 17 | S | 28 | 17:17:00 | 28 | ||||
SEM | 17 | S | 29 | 18:02:00 | 45 | ||||
SEM | 17 | S | 30 | 18:49:00 | 47 | ||||
SEM | 17 | S | 31 | 19:19:00 | 30 | ||||
SEM | 17 | S | 32 | 19:49:00 | 30 | ||||
SEM | 17 | S | 33 | 20:19:00 | 30 | ||||
SEM | 17 | S | 34 | 20:54:00 | 35 | ||||
SEM | 17 | S | 35 | 21:51:00 | 57 | ||||
SEM | 17 | S | 36 | 22:51:00 | 60 | ||||
SEM | 17 | S | 37 | 23:47:00 | 56 | ||||
SEM | 20 | E | 1 | 05:24:00 | 05:23:00 | 1 | |||
SEM | 20 | E | 2 | 05:47:00 | 23 | 05:47:00 | 24 | 0 | -1 |
SEM | 20 | E | 3 | 06:23:00 | 36 | 06:25:00 | 38 | -2 | -2 |
SEM | 20 | E | 4 | 07:13:00 | 50 | 07:11:00 | 46 | 2 | 4 |
SEM | 20 | E | 5 | 07:22:00 | 9 | 07:17:00 | 6 | 5 | 3 |
SEM | 20 | E | 6 | 08:07:00 | 45 | 08:08:00 | 51 | -1 | -6 |
SEM | 20 | E | 7 | 08:58:00 | 51 | 08:57:00 | 49 | 1 | 2 |
SEM | 20 | E | 8 | 09:57:00 | 59 | 09:57:00 | 60 | 0 | -1 |
SEM | 20 | E | 9 | 10:57:00 | 60 | 10:57:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | E | 10 | 11:57:00 | 60 | 11:57:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | E | 11 | 12:57:00 | 60 | 12:57:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | E | 12 | 13:57:00 | 60 | 13:57:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | E | 13 | 14:58:00 | 61 | 15:00:00 | 63 | -2 | -2 |
SEM | 20 | E | 14 | 16:03:00 | 65 | 15:55:00 | 55 | 8 | 10 |
SEM | 20 | E | 15 | 17:03:00 | 60 | 16:54:00 | 59 | 9 | 1 |
SEM | 20 | E | 16 | 17:58:00 | 55 | 17:55:00 | 61 | 3 | -6 |
SEM | 20 | E | 17 | 18:48:00 | 50 | 18:48:00 | 53 | 0 | -3 |
SEM | 20 | E | 18 | 19:48:00 | 60 | 19:47:00 | 59 | 1 | 1 |
SEM | 20 | E | 19 | 20:48:00 | 60 | 20:47:00 | 60 | 1 | 0 |
SEM | 20 | E | 20 | 21:46:00 | 58 | 21:46:00 | 59 | 0 | -1 |
SEM | 20 | E | 21 | 22:52:00 | 66 | 22:46:00 | 60 | 6 | 6 |
SEM | 20 | O | 1 | 06:41:00 | 06:42:00 | -1 | |||
SEM | 20 | O | 2 | 07:35:00 | 54 | 07:32:00 | 50 | 3 | 4 |
SEM | 20 | O | 3 | 08:22:00 | 47 | 08:21:00 | 49 | 1 | -2 |
SEM | 20 | O | 4 | 09:21:00 | 59 | 09:21:00 | 60 | 0 | -1 |
SEM | 20 | O | 5 | 10:21:00 | 60 | 10:21:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 6 | 11:21:00 | 60 | 11:21:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 7 | 12:21:00 | 60 | 12:21:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 8 | 13:21:00 | 60 | 13:21:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 9 | 14:21:00 | 60 | 14:21:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 10 | 15:26:00 | 65 | 15:18:00 | 57 | 8 | 8 |
SEM | 20 | O | 11 | 16:14:00 | 48 | 16:12:00 | 54 | 2 | -6 |
SEM | 20 | O | 12 | 16:43:00 | 29 | 16:48:00 | 36 | -5 | -7 |
SEM | 20 | O | 13 | 17:13:00 | 30 | 17:16:00 | 28 | -3 | 2 |
SEM | 20 | O | 14 | 18:11:00 | 58 | 18:11:00 | 55 | 0 | 3 |
SEM | 20 | O | 15 | 19:11:00 | 60 | 19:11:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 16 | 20:11:00 | 60 | 20:11:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 17 | 21:11:00 | 60 | 21:11:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 18 | 22:11:00 | 60 | 22:11:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 20 | O | 19 | 23:05:00 | 54 | 23:10:00 | 59 | -5 | -5 |
SEM | 20 | O | 20 | 24:16:00 | 71 | 24:20:00 | 70 | -4 | 1 |
SEM | 22 | E | 1 | 06:19:00 | 06:19:00 | 0 | |||
SEM | 22 | E | 2 | 06:49:00 | 30 | 06:49:00 | 30 | 0 | 0 |
SEM | 22 | E | 3 | 07:27:00 | 38 | 07:28:00 | 39 | -1 | -1 |
SEM | 22 | E | 4 | 08:27:00 | 60 | 08:27:00 | 59 | 0 | 1 |
SEM | 22 | E | 5 | 08:52:00 | 25 | 08:57:00 | 30 | -5 | -5 |
SEM | 22 | E | 6 | 09:26:00 | 34 | 09:27:00 | 30 | -1 | 4 |
SEM | 22 | E | 7 | 10:26:00 | 60 | 10:27:00 | 60 | -1 | 0 |
SEM | 22 | E | 8 | 11:26:00 | 60 | 11:27:00 | 60 | -1 | 0 |
SEM | 22 | E | 9 | 12:26:00 | 60 | 12:27:00 | 60 | -1 | 0 |
SEM | 22 | E | 10 | 13:26:00 | 60 | 13:27:00 | 60 | -1 | 0 |
SEM | 22 | E | 11 | 14:23:00 | 57 | 14:22:00 | 55 | 1 | 2 |
SEM | 22 | E | 12 | 15:24:00 | 61 | 15:22:00 | 60 | 2 | 1 |
SEM | 22 | E | 13 | 16:24:00 | 60 | 16:25:00 | 63 | -1 | -3 |
SEM | 22 | E | 14 | 17:25:00 | 61 | 17:25:00 | 60 | 0 | 1 |
SEM | 22 | E | 15 | 18:25:00 | 60 | 18:25:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 22 | E | 16 | 19:25:00 | 60 | 19:25:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 22 | E | 17 | 20:25:00 | 60 | 20:25:00 | 60 | 0 | 0 |
SEM | 22 | E | 18 | 21:27:00 | 62 | 21:25:00 | 60 | 2 | 2 |
Changements d'intervalle pour la période de pointe du matin
service | ligne | direction | intervalle 2024 | intervalle 2023 | Passages 2024 | Pasages 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEM | 2 | O | 22.5 | 20.5 | 3 | 3 |
SEM | 12 | E | 57 | 41.3 | 3 | 4 |
SEM | 12 | O | 57 | 41.3 | 3 | 4 |
SEM | 16 | O | 20.5 | 20.71 | 8 | 8 |
SEM | 17 | N | 60 | 45.75 | 4 | 5 |
SEM | 17 | S | 34 | 21.6 | 8 | 12 |
SEM | 20 | E | 35.6 | 35.6 | 7 | 7 |
SEM | 20 | O | 50.5 | 49.5 | 3 | 3 |
SEM | 22 | E | 38.25 | 39.5 | 5 | 5 |
SEM | 22 | O | 35 | 36 | 5 | 5 |
SEM | 24 | E | 19.25 | 19.3 | 12 | 12 |
SEM | 24 | O | 29.8 | 29.8 | 7 | 7 |
SEM | 26 | E | 9 | 9.37 | 28 | 27 |
SEM | 26 | O | 18.41 | 18.33 | 13 | 13 |
SEM | 27 | N | 35.33 | 35.33 | 7 | 7 |
SEM | 27 | S | 27.83 | 24 | 7 | 8 |
SEM | 31 | N | 56.5 | 35 | 3 | 5 |
SEM | 31 | S | 30.75 | 24.2 | 8 | 10 |
SEM | 33 | N | 28.4 | 29 | 6 | 6 |
SEM | 33 | S | 32.42 | 32.28 | 7 | 7 |
SEM | 36 | E | 19.375 | 19.75 | 9 | 9 |
SEM | 37 | N | 21.125 | 21.75 | 9 | 9 |
SEM | 37 | S | 43 | 43.25 | 5 | 5 |
SEM | 39 | N | 54 | 63 | 2 | 2 |
SEM | 39 | S | 22 | 19.375 | 8 | 9 |
SEM | 40 | E | 19.25 | 19.75 | 12 | 12 |
SEM | 40 | O | 20.46 | 17.92 | 14 | 13 |
SEM | 41 | S | 40 | 4 | ||
SEM | 42 | E | 12.76 | 12.53 | 14 | 14 |
SEM | 42 | O | 13.2 | 13.3 | 20 | 20 |
SEM | 43 | N | 49.5 | 49.5 | 3 | 3 |
SEM | 43 | S | 26.25 | 26.375 | 9 | 9 |
SEM | 45 | N | 28.4 | 28.4 | 6 | 6 |
SEM | 45 | S | 25.375 | 25.5 | 9 | 9 |
SEM | 46 | N | 40.6 | 37.6 | 4 | 4 |
SEM | 46 | S | 23 | 23 | 10 | 10 |
SEM | 48 | E | 28.5 | 29.42 | 7 | 8 |
SEM | 48 | O | 21.9 | 20 | 12 | 12 |
SEM | 50 | E | 35.6 | 37.5 | 7 | 7 |
SEM | 50 | O | 27.5 | 28.125 | 8 | 8 |
SEM | 52 | E | 60.5 | 60 | 3 | 4 |
SEM | 52 | O | 43.5 | 44.25 | 5 | 5 |
SEM | 55 | N | 62 | 60.5 | 3 | 3 |
SEM | 55 | S | 34.1 | 30.125 | 7 | 8 |
SEM | 56 | E | 24.3 | 24.3 | 10 | 10 |
SEM | 56 | O | 44.6 | 43.6 | 4 | 4 |
SEM | 58 | E | 34.1 | 32 | 7 | 7 |
SEM | 58 | O | 23.875 | 18.6 | 9 | 11 |
SEM | 60 | E | 31.8 | 31.6 | 7 | 7 |
SEM | 60 | O | 34.5 | 32.8 | 5 | 6 |
SEM | 61 | N | 60 | 59 | 4 | 4 |
SEM | 61 | S | 30.375 | 24.5 | 8 | 10 |
SEM | 63 | N | 25.75 | 25.875 | 9 | 9 |
SEM | 63 | S | 30.875 | 31 | 8 | 8 |
SEM | 65 | N | 31 | 31 | 8 | 8 |
SEM | 65 | S | 12 | 12 | 20 | 20 |
SEM | 66 | E | 30 | 30 | 7 | 7 |
SEM | 66 | O | 60 | 57.5 | 3 | 3 |
SEM | 70 | E | 25 | 24 | 10 | 10 |
SEM | 70 | O | 34.5 | 35 | 7 | 7 |
SEM | 73 | N | 25.7 | 25.8 | 8 | 8 |
SEM | 73 | S | 22.3 | 18.7 | 12 | 14 |
SEM | 74 | E | 57.5 | 58.5 | 3 | 3 |
SEM | 74 | O | 46.75 | 47 | 5 | 5 |
SEM | 76 | E | 19.2 | 19.41 | 13 | 12 |
SEM | 76 | O | 21.125 | 21.625 | 9 | 9 |
SEM | 144 | E | 13.7 | 14.5 | 15 | 15 |
SEM | 144 | O | 60.3 | 59.6 | 4 | 4 |
SEM | 151 | N | 22.5 | 22.5 | 9 | 9 |
SEM | 151 | S | 10.625 | 10.17 | 24 | 23 |
SEM | 222 | E | 30 | 38.25 | 3 | 5 |
SEM | 222 | O | 31.4 | 26.1 | 6 | 7 |
SEM | 252 | O | 85.5 | 30 | 3 | 7 |
SEM | 313 | N | 1 | 1 | ||
SEM | 322 | E | 23.5 | 3 | ||
SEM | 345 | N | 58 | 56 | 1 | 1 |
SEM | 713 | N | 60 | 60 | 3 | 3 |
SEM | 713 | S | 30 | 30 | 8 | 8 |
SEM | 730 | S | 30 | 30 | 5 | 5 |
SEM | 744 | E | 60 | 60 | 4 | 4 |
SEM | 901 | S | 34.3 | 19 | 4 | 6 |
SEM | 902 | N | 55 | 53 | 3 | 3 |
SEM | 902 | S | 30 | 27.1 | 7 | 8 |
SEM | 903 | N | 64 | 60 | 3 | 3 |
SEM | 903 | S | 17.1 | 17.1 | 12 | 12 |
SEM | 925 | S | 30.1 | 22 | 7 | 10 |
SEM | 942 | O | 28.6 | 4 |
Méthodologie:
Cet outil a été créé à partir des données GTFS rendues disponibles par la Société de Transport de Laval (STL) sur son site web. Les données sont traitées via une console SQL. Pour chaque passage, l'heure de départ est calculée à partir du 1er arrêt déclaré dans la table stop_times.
Le service SEM correspond au service de semaine. Le service SAM correspond au service du samedi. Le service DIM correspond au service du dimanche.
L'intervalle de service est calculé en faisant la différence entre le passage suivant et le passage actuel. Ainsi, vu que le premier passage dans une journée n'a pas de passage précédent, il n'y a pas d'intervalle de service pour le premier passage.
Le champ Diff Hre 2023 2024 correspond à la différence entre l'heure de départ du passage en 2023 par rapport à 2024. Si le chiffre est négatif, cela veut dire que le bus part plus tôt en 2024 par rapport en 2023. Si le chiffre est positif, cela veut dire que le bus part plus tard en 2024 qu'en 2023.
Le champ Diff Int 2023 2024 correspond à la différence entre l'intervalle entre deux passages en 2023 et en 2024. Si le chiffre est négatif, cela veut dire que les passages entre les autobus sont plus rapprochés en 2024 qu'en 2023. Si le chiffre est positif, cela veut dire que les passages entre les autobus sont plus longs en 2024 qu'en 2023.
Dans le cas du deuxième tableau, celui-ci prend tous les départs compris entre 5:00 et 9:00. L'intervalle est calculé en effectuant la moyenne de l'intervalle entre chaque passage de bus pour une journée donnée. Le nombre de passages consiste à calculer tout simplement le nombre de départs qu'il y a eu pendant la période donnée.